RAZÃO SOCIAL: | GIFT MARRIAGE | ||||||||||
NOME FANTASIA: | UNIVERSO PARA NOIVOS | ||||||||||
SEGMENTO: | COMPRAS E VENDAS | ||||||||||
PORTE/FATURAMENTO: ANUAL | 50.000 | ||||||||||
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE | |||||||||||
DIMENSÃO: RELACIONAMENTO (PONTUAÇÃO MÁXIMA DA DIMENSÃO:20 E MÍNIMA : 0) | |||||||||||
ITENS: (PONTUAÇAO MÁXIMA EM CADA ITEM 5 E MÍNIMA: O) | PONTUAÇÃO | ||||||||||
DIMENÇÃO: RELACIONAMENTO (PONTUAÇÃO MÁXIMA DA DIMENSÃO:20 E MÍNIMA : 0) | 4 | ||||||||||
DISCRIÇÃO | 3 | ||||||||||
FACILIDADE DE COMUNICAÇÃO | 3 | ||||||||||
TRABALHO EM EQUIPE | 5 | ||||||||||
EDUCAÇÃO E RESPEITO | |||||||||||
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS | 15 | ||||||||||
REPRESENTATIVIDADE GLOBAL DESTA DIMENSÃO PARA CERTIFICAÇÃO(%) | 50% | ||||||||||
PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NESTA DIMENSÃO(%) | 70% | ||||||||||
DIMENSÃO: DESENVOLVIMENTO (PONTUAÇÃO MÁXIMA DA DIMENSÃO 15 E MÍNIMA 0) | |||||||||||
ITENS: (PONTUAÇÃO MÁXIMA EM CADA ITEM 5 E MÍNIMA 0) | PONTUAÇÃO | ||||||||||
MATURIDADE EMOCIONAL | 3 | ||||||||||
FACILIDADE DE ADPTAÇÃO | 4 | ||||||||||
SEGURANÇA | 4 | ||||||||||
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS | 11 | ||||||||||
REPRESENTATIVIDADE GLOBAL DESTA DIMENSÃO PARA CERTIFICAÇÃO(%) | 50% | ||||||||||
PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NESSA DIMENSÃO(%) | 4O% | ||||||||||
DIMENSÃO APTIDÃO (PONTUAÇÃO MÁXIMA DA DIMENSÃO: 15 E MÍNIMA 0) | |||||||||||
ITENS: (PONTUAÇÃO MÁXIMA PARA CADA ITEM: 5 E MÍNIMA 0) | PONTUAÇÃO | ||||||||||
RESPONSABILIDADE | 4 | ||||||||||
ORGANIZAÇÃO | 3 | ||||||||||
PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE | 4 | ||||||||||
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS | 11 | ||||||||||
REPRESENTATIVIDADE GLOBAL DESTA DIMENSÃO PARA CERTIFICAÇÃO(%) | 50% | ||||||||||
PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NESSA DIMENSÃO(%) | 60% | ||||||||||
DIMENSÃO: DIFERENCIAL ( PONTUAÇÃO MÁXIMA NESTA DIMENSÃO 15 E MÍNIMA: 0) | |||||||||||
ITENS: (PONTUAÇÃO MÁXIMA PARA CADA ITEM 5 E MÍNIMA0) | PONTUAÇÃO | ||||||||||
INICIATIVA/ PRÓ-ATIVIDADE | 4 | ||||||||||
ENTUSIASMO/ MOTIVAÇÃO | 4 | ||||||||||
DISPOSIÇÃO PARA BUSCAR SOLUÇÕES | 4 | ||||||||||
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS | 12 | ||||||||||
REPRESENTATIVIDADE GLOBAL DESTA DIMENSÃO PARA CERTIFICAÇÃO(%) | 60% | ||||||||||
PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NESSA DIMENSÃO | 70% | ||||||||||
sexta-feira, 17 de janeiro de 2014
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário